Accessoires hydrauliques — Lame de scie à roche
Pièces d'entretien pour scies à roche — acier 75Cr1
VANROCK
Lame de scie à roche
Lames de scie VANROCK d’origine en acier au chrome 75Cr1 à haute teneur en carbone — associées à des segments diamantés ou des pastilles au carbure de tungstène pour couper efficacement la roche, le béton, le bois, l’acier et les matériaux non ferreux. Disponibles via le réseau de concessionnaires.

01 / Matériau
VANROCK utilise l’acier 75Cr1 comme matériau de ses lames de scie
L’acier 75Cr1 est un type d’acier au chrome à haute teneur en carbone, offrant une excellente résistance à l’usure et une grande dureté, largement utilisé pour la fabrication d’outils, de moules, de roulements et d’autres pièces à haute résistance. Il est également largement utilisé comme lame de scie dans des secteurs tels que la fabrication de la pierre, la construction et l’ingénierie.
02 / Applications
Associé à différentes pointes de scie, divers matériaux peuvent être coupés efficacement
Pour la découpe du béton et de la roche
Pour la découpe du bois
Pour la découpe du cuivre, de l'aluminium et du plastique
Pour la découpe de l'acier
03 / Options de dents
Deux options de pointes.
Tous les matériaux sont couverts.
Lame de scie diamantée
Découpe
- Roches
- Béton
- Béton armé
- Fibre de verre
- Enrobé
Lame de scie à pastilles carbure de tungstène
Découpe
- Plastique
- Aluminium
- Cuivre
- Métal
04 / Spécifications
Lames, écrans & segments diamantés
Dix-sept dimensions de lames de Ø600 mm à Ø3,500 mm — chacune avec un carter de lame correspondant et une spécification de segment diamanté adaptée.
| Lame de scie à roche | Protection de lame de scie | Segment diamanté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Matériau des lames | Piques (pcs) | Modèle | Poids (kg) | Modèle | Dimensions (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Besoin de la bonne lame et des bonnes pointes pour votre scie à roche ?
Indiquez-nous votre modèle de scie à roche et le matériau que vous coupez — nos spécialistes adapteront le diamètre de lame et l’option de pointe à votre application.
