液压属具 — 岩石锯锯片
岩石锯服务零件 — 75Cr1 Steel
VANROCK
岩石锯锯片
原装VANROCK锯片采用高碳 75Cr1 铬钢制成——可搭配金刚石或硬质合金刀头,高效切割岩石、混凝土、木材、钢材和有色金属。可通过经销商网络购买。

01 / 材质
VANROCK 采用 75Cr1 钢作为其锯片材料
75Cr1钢是一种高碳铬钢,具有优异的耐磨性和硬度,广泛用于制造刀具、模具、轴承及其他高强度零部件。它也广泛作为锯片应用于石材制造、建筑和工程等行业。
02 / 适用范围
结合不同锯齿尖端,可高效切割多种材料
适用于混凝土和岩石切割
适用于木材切割
适用于铜、铝和塑料切割
适用于钢材切割
03 / 刀头选项
两种齿尖可选。
覆盖各种物料。
金刚石刀头锯片
切割
- 岩石
- 混凝土
- 钢筋混凝土
- 玻璃纤维
- 柏油路面
硬质合金刀头锯片
切割
- 塑料
- 铝
- 铜
- 金属
04 / 规格参数
刀片、防护罩和金刚石刀头
17种锯片规格,从 Ø600 mm 到 Ø3,500 mm——每种均配有匹配的锯片护罩和金刚石刀头规格。
| 岩石锯锯片 | 锯片护罩 | 金刚石刀头 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (kg) | 刀具材料 | 刀头数量 (pcs) | 型号 | 重量 (kg) | 型号 | 尺寸 (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
需要为您的岩石锯选择合适的锯片和刀头吗?
告诉我们您的岩石锯型号及切割材料——我们的专家将为您的应用匹配合适的锯片直径和刀头选项。
