液压属具 — 取芯筒
// 产品系列
ACB 350 – 600
挖掘机19 mm 旋转截齿
切割直径
350 – 600 mm
筒体长度
1250 mm
筒体壁厚
16 mm
底环
25 mm 厚 × 200 mm 高
齿数
10–18 件,19 mm 旋转截齿
重量
185 – 340 kg
连接座选项
75 / 110 mm 方形
// 工程设计
专为极坚硬岩层钻孔设计
薄切削刃、耐磨筋板与旋转截齿相结合,在常规钻头停滞的地层保持高钻进速度。
可选连接座使VANROCK取芯筒能够适配不同规格的驱动输出轴,包括75 mm方轴、110 mm方轴等。
// 相关配件
相关配件
适用于取芯筒的 VANROCK 原厂配件与附件——通过经销商网络供应。
取芯筒规格
| MOD. | 切削直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体壁厚 (mm) | 底环厚度 (mm) | 底环高度 (mm) | 齿数 (pcs) | 齿 | 重量 (kg) | 连接头选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-35010 | 350 | 1250 | 16 | 25 | 200 | 10 | 19 mm 旋转截齿 | 185 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-40012 | 400 | 1250 | 16 | 25 | 200 | 12 | 19 mm 旋转截齿 | 215 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-45014 | 450 | 1250 | 16 | 25 | 200 | 14 | 19 mm 旋转截齿 | 255 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-60018 | 600 | 1250 | 16 | 25 | 200 | 18 | 19 mm 旋转截齿 | 340 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-75013 | 750 | 1250 | 20 | 40 | 200 | 13 | 38 mm 旋转截齿 | 570 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-80015 | 800 | 1250 | 20 | 40 | 200 | 15 | 38 mm 旋转截齿 | 620 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-90016 | 900 | 1250 | 20 | 40 | 200 | 16 | 38 mm 旋转截齿 | 750 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-100018 | 1000 | 1250 | 20 | 40 | 200 | 18 | 38 mm 旋转截齿 | 860 | 75 / 110 mm 方形 |
| ACB-120021 | 1200 | 1250 | 20 | 40 | 200 | 21 | 38 mm 旋转截齿 | 1100 | 75 / 110 mm 方形 |
// Expert_Support
钻进常规钻头无法应对的岩层?
告诉我们您的机器和地质条件——我们的专家将确认合适的取芯筒直径、截齿和连接座配置。




