Hidrolik Ataşmanlar — Kaya testeresi bıçağı
Kaya testeresi servis parçaları — 75Cr1 çelik
VANROCK
Kaya testeresi bıçağı
Yüksek karbonlu 75Cr1 krom çeliğinden orijinal VANROCK testere bıçakları — kaya, beton, ahşap, çelik ve demir dışı malzemeleri verimli şekilde kesmek için elmas veya tungsten karbür uçlarla birlikte kullanılır. Bayi ağı üzerinden temin edilebilir.

01 / Malzeme
VANROCK, testere bıçağı malzemesi olarak 75Cr1 çeliğini kullanır
75Cr1 çeliği, mükemmel aşınma direnci ve sertliğe sahip bir tür yüksek karbonlu krom çeliğidir; takım, kalıp, rulman ve diğer yüksek dayanımlı parçaların imalatında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca taş üretimi, inşaat ve mühendislik gibi sektörlerde testere bıçağı olarak da geniş kullanım alanına sahiptir.
02 / Uygulanabilirlik
Farklı testere uçlarıyla birlikte kullanıldığında çeşitli malzemeler verimli şekilde kesilebilir
Beton ve kaya kesimi için
Ahşap kesimi için
Bakır, alüminyum ve plastik kesimi için
Çelik kesimi için
03 / Uç seçenekleri
İki farklı uç seçeneği.
Her malzeme için çözüm.
Elmas uçlu testere bıçağı
Kesimler
- Kayalar
- Beton
- Donatılı beton
- Fiberglas
- Asfalt
Tungsten karbür uçlu testere bıçağı
Kesimler
- Plastik
- Alüminyum
- Bakır
- Metal
04 / Teknik özellikler
Bıçaklar, korumalar ve elmas segmentler
Ø600 mm ile Ø3,500 mm arasında on yedi bıçak ölçüsü — her biri uyumlu bir testere bıçağı muhafazası ve elmas segment spesifikasyonu ile.
| Kaya testeresi bıçağı | Testere bıçağı koruması | Elmas segment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) | Bıçak Malzemesi | Uçlar (adet) | Model | Ağırlık (kg) | Model | Boyut (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Kaya testereniz için doğru bıçak ve uçlara mı ihtiyacınız var?
Kaya testeresi modelinizi ve kestiğiniz malzemeyi bize bildirin — uzmanlarımız uygulamanız için uygun bıçak çapını ve uç seçeneğini belirlesin.
