油圧アタッチメント — ロックソー ブレード
ロックソー サービスパーツ — 75Cr1 Steel
VANROCK
ロックソー ブレード
高炭素75Cr1クロム鋼製の純正VANROCKソーブレード — ダイヤモンドまたは超硬チップと組み合わせ、岩石、コンクリート、木材、鋼材、非鉄金属を効率的に切断。販売店ネットワークより提供。

01 / 材質
VANROCKはソーブレード材に75Cr1鋼を採用しています
75Cr1鋼は高炭素クロム鋼の一種で、優れた耐摩耗性と硬度を備え、工具、金型、ベアリング、その他の高強度部品の製造に広く使用されています。また、石材加工、建設、土木などの業界において、ソーブレード材としても広く使用されています。
02 / 適用機種
異なるソーチップを組み合わせることで、さまざまな材料を効率よく切断できます
コンクリートおよび岩石の切断用
木材の切断用
銅、アルミニウム、プラスチックの切断用
鋼材の切断用
03 / チップオプション
2種類の先端オプション。
あらゆる材料に対応。
ダイヤモンドチップソーブレード
切断対象
- 岩石
- コンクリート
- 鉄筋コンクリート
- ガラス繊維
- ターマック
超硬チップソーブレード
切断対象
- プラスチック
- アルミニウム
- 銅
- 金属
04 / 仕様
ブレード、シールド、ダイヤモンドセグメント
Ø600 mmからØ3,500 mmまで17種類のブレードサイズ — それぞれに対応するソーブレードガードとダイヤモンドセグメント仕様を用意。
| ロックソー ブレード | ソーブレードシールド | ダイヤモンドセグメント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 質量 (kg) | ブレード材質 | チップ数 (pcs) | 型式 | 質量 (kg) | 型式 | サイズ (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
ロックソーに適したブレードとチップをお探しですか?
ロックソーのモデルと切断材料をお知らせください — 当社の専門スタッフが用途に応じたブレード径とチップ仕様をご提案します。
