Attrezzature idrauliche — Lama per sega da roccia
Parti di ricambio per seghe da roccia — Acciaio 75Cr1
VANROCK
Lama per sega da roccia
Lame per sega originali VANROCK in acciaio al cromo 75Cr1 ad alto tenore di carbonio — abbinate a segmenti diamantati o punte al carburo di tungsteno per tagliare efficientemente roccia, calcestruzzo, legno, acciaio e materiali non ferrosi. Disponibili tramite la rete di concessionari.

01 / Materiale
VANROCK utilizza l'acciaio 75Cr1 come materiale per le sue lame da sega
L'acciaio 75Cr1 è un tipo di acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio, con eccellente resistenza all'usura e durezza, ampiamente utilizzato nella produzione di utensili, stampi, cuscinetti e altri componenti ad alta resistenza. È inoltre largamente impiegato come lama per sega in settori quali la lavorazione della pietra, l'edilizia e l'ingegneria.
02 / Applicazioni
In combinazione con diverse punte per sega, è possibile tagliare efficientemente vari materiali
Per il taglio di calcestruzzo e roccia
Per il taglio del legno
Per il taglio di rame, alluminio e plastica
Per il taglio dell'acciaio
03 / Opzioni punta
Due opzioni di punta.
Copertura di ogni materiale.
Lama con segmenti diamantati
Taglia
- Rocce
- Calcestruzzo
- Calcestruzzo armato
- Fibra di vetro
- Asfalto
Lama con denti in carburo di tungsteno
Taglia
- Plastica
- Alluminio
- Rame
- Metallo
04 / Specifiche
Lame, protezioni e segmenti diamantati
Diciassette misure lama da Ø600 mm a Ø3,500 mm — ciascuna con protezione lama dedicata e specifica del segmento diamantato.
| Lama per sega da roccia | Protezione lama | Segmento diamantato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg) | Materiale delle lame | Utensili (pz) | Modello | Peso (kg) | Modello | Dimensioni (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Hai bisogno della lama e delle punte giuste per la tua sega da roccia?
Indicaci il modello della tua sega da roccia e il materiale che tagli — i nostri specialisti abbineranno il diametro lama e l'opzione punta adatti alla tua applicazione.
