Attachment hidraulik — Blade Rock saw
Suku cadang servis Rock saw — Baja 75Cr1
VANROCK
Blade Rock saw
Bilah gergaji VANROCK asli dari baja kromium karbon tinggi 75Cr1 — dipadukan dengan tip berlian atau tungsten carbide untuk memotong batu, beton, kayu, baja, dan material non-ferrous secara efisien. Tersedia melalui jaringan dealer.

01 / Material
VANROCK menggunakan baja 75Cr1 sebagai material bilah gergaji
Baja 75Cr1 adalah jenis baja kromium karbon tinggi, dengan ketahanan aus dan kekerasan yang sangat baik, banyak digunakan dalam pembuatan perkakas, cetakan, bantalan, dan komponen berkekuatan tinggi lainnya. Material ini juga banyak digunakan sebagai bilah gergaji di industri seperti manufaktur batu, konstruksi, dan rekayasa.
02 / Aplikasi
Dikombinasikan dengan tip gergaji yang berbeda, berbagai material dapat dipotong secara efisien
Untuk pemotongan beton dan batuan
Untuk pemotongan kayu
Untuk memotong tembaga, aluminium, dan plastik
Untuk pemotongan baja
03 / Opsi Tip
Dua opsi ujung.
Semua material tercakup.
Blade gergaji ujung berlian
Pemotongan
- Batuan
- Beton
- Beton bertulang
- Fiberglass
- Aspal
Blade gergaji ujung tungsten karbida
Pemotongan
- Plastik
- Aluminium
- Tembaga
- Logam
04 / Spesifikasi
Pisau, pelindung & segmen berlian
Tujuh belas ukuran bilah dari Ø600 mm hingga Ø3,500 mm — masing-masing dengan pelindung bilah gergaji dan spesifikasi segmen berlian yang sesuai.
| Blade Rock saw | Pelindung blade gergaji | Segmen berlian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Berat (kg) | Material Bilah | Tip (pcs) | Model | Berat (kg) | Model | Ukuran (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Butuh bilah dan tip yang tepat untuk rock saw Anda?
Beri tahu kami model rock saw Anda dan material yang Anda potong — spesialis kami akan mencocokkan diameter bilah dan opsi tip untuk aplikasi Anda.
