Implementos hidráulicos — Hoja de sierra de roca
Piezas de servicio para sierras de roca — acero 75Cr1
VANROCK
Hoja de sierra de roca
Hojas de sierra originales VANROCK en acero al cromo 75Cr1 de alto contenido en carbono — combinadas con puntas de diamante o carburo de tungsteno para cortar roca, hormigón, madera, acero y materiales no ferrosos con eficacia. Disponibles a través de la red de distribuidores.

01 / Material
VANROCK utiliza acero 75Cr1 como material para sus hojas de sierra
El acero 75Cr1 es un tipo de acero al cromo de alto contenido en carbono, con excelente resistencia al desgaste y dureza, ampliamente utilizado en la fabricación de herramientas, moldes, rodamientos y otras piezas de alta resistencia. También se utiliza ampliamente como hoja de sierra en industrias como la fabricación de piedra, la construcción y la ingeniería.
02 / Aplicación
Combinada con diferentes puntas de sierra, permite cortar diversos materiales con eficacia
Para corte de hormigón y roca
Para corte de madera
Para corte de cobre, aluminio y plástico
Para corte de acero
03 / Opciones de punta
Dos opciones de punta.
Todos los materiales cubiertos.
Hoja de sierra con punta de diamante
Cortes
- Rocas
- Hormigón
- Hormigón armado
- Fibra de vidrio
- Asfalto
Hoja de sierra con punta de carburo de tungsteno
Cortes
- Plástico
- Aluminio
- Cobre
- Metal
04 / Especificaciones
Cuchillas, escudos y segmentos de diamante
Diecisiete tamaños de hoja desde Ø600 mm hasta Ø3,500 mm — cada uno con su correspondiente protector de hoja de sierra y especificación de segmento de diamante.
| Hoja de sierra de roca | Protector de hoja de sierra | Segmento de diamante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Material de la cuchilla | Puntas (uds.) | Modelo | Peso (kg) | Modelo | Dimensiones (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
¿Necesita la hoja y las puntas adecuadas para su sierra de roca?
Díganos el modelo de su sierra de roca y el material que corta — nuestros especialistas seleccionarán el diámetro de hoja y la opción de punta adecuados para su aplicación.
