Υδραυλικά παρελκόμενα — Δίσκος για πριόνι βράχου
Ανταλλακτικά service για πριόνι βράχου — χάλυβας 75Cr1
VANROCK
Δίσκος για πριόνι βράχου
Γνήσιες λεπίδες πριονιού VANROCK από χάλυβα χρωμίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα 75Cr1 — σε συνδυασμό με διαμαντένια άκρα ή άκρα καρβιδίου βολφραμίου για αποδοτική κοπή βράχου, σκυροδέματος, ξύλου, χάλυβα και μη σιδηρούχων υλικών. Διατίθενται μέσω του δικτύου αντιπροσώπων.

01 / Υλικό
Η VANROCK χρησιμοποιεί χάλυβα 75Cr1 ως υλικό λεπίδας πριονιού
Ο χάλυβας 75Cr1 είναι ένα είδος χάλυβα χρωμίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με εξαιρετική αντοχή στη φθορά και σκληρότητα, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή εργαλείων, καλουπιών, ρουλεμάν και άλλων εξαρτημάτων υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως λεπίδα πριονιού σε βιομηχανίες όπως η κατεργασία λίθου, οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα.
02 / Εφαρμογή
Σε συνδυασμό με διαφορετικά άκρα πριονιού, μπορούν να κοπούν αποδοτικά διάφορα υλικά
Για κοπή σκυροδέματος και βράχου
Για κοπή ξύλου
Για κοπή χαλκού, αλουμινίου και πλαστικού
Για κοπή χάλυβα
03 / Επιλογές δοντιών
Δύο επιλογές αιχμής.
Κάλυψη για κάθε υλικό.
Δίσκος κοπής με διαμαντένια τμήματα
Κοπές
- Βράχοι
- Σκυρόδεμα
- Οπλισμένο σκυρόδεμα
- Υαλοΐνες
- Άσφαλτος
Δίσκος κοπής με δόντια καρβιδίου βολφραμίου
Κοπές
- Πλαστικό
- Αλουμίνιο
- Χαλκός
- Μέταλλο
04 / Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λεπίδες, ασπίδες & διαμαντοφόρα τμήματα
Δεκαεπτά μεγέθη λεπίδων από Ø600 mm έως Ø3,500 mm — το καθένα με αντίστοιχο προστατευτικό λεπίδας πριονιού και προδιαγραφή διαμαντένιων segments.
| Δίσκος για πριόνι βράχου | Προστατευτικό δίσκου | Διαμαντένιο τμήμα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Διάμετρος (mm) | Πάχος (mm) | Βάρος (kg) | Υλικό μαχαιριού | Κοπτικά άκρα (pcs) | Μοντέλο | Βάρος (kg) | Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Χρειάζεστε τη σωστή λεπίδα και τα σωστά άκρα για το πριόνι βράχου σας;
Πείτε μας το μοντέλο από το πριόνι βράχου σας και το υλικό που κόβετε — οι ειδικοί μας θα αντιστοιχίσουν τη διάμετρο λεπίδας και την επιλογή άκρων για την εφαρμογή σας.
