Hydraulische Anbaugeräte — Felssägeblatt
Felssägen-Serviceparts — 75Cr1 Stahl
VANROCK
Felssägeblatt
Originale VANROCK-Sägeblätter aus hochkohlenstoffhaltigem 75Cr1-Chromstahl — in Kombination mit Diamant- oder Hartmetallzähnen zum effizienten Schneiden von Fels, Beton, Holz, Stahl und NE-Metallen. Erhältlich über das Händlernetz.

01 / Material
VANROCK verwendet 75Cr1-Stahl als Sägeblattmaterial
75Cr1-Stahl ist ein hochkohlenstoffhaltiger Chromstahl mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit und Härte, der häufig zur Herstellung von Werkzeugen, Formen, Lagern und anderen hochfesten Bauteilen verwendet wird. Er wird außerdem breit als Sägeblatt in Branchen wie der Steinverarbeitung, dem Bauwesen und dem Ingenieurbau eingesetzt.
02 / Geeignet für
In Kombination mit unterschiedlichen Sägezähnen lassen sich verschiedenste Materialien effizient schneiden
Für Beton- und Gesteinsschnitte
Für Holzschnitte
Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium und Kunststoff
Zum Schneiden von Stahl
03 / Spitzenoptionen
Zwei Spitzenoptionen.
Für jedes Material die passende Lösung.
Diamantbestücktes Sägeblatt
Schnitte
- Gestein
- Beton
- Stahlbeton
- Glasfaser
- Asphalt
Hartmetallbestücktes Sägeblatt
Schnitte
- Kunststoff
- Aluminium
- Kupfer
- Metall
04 / Technische Daten
Schneiden, Schutzbleche & Diamantsegmente
Siebzehn Blattgrößen von Ø600 mm bis Ø3,500 mm — jeweils mit passendem Sägeblattschutz und Diamantsegment-Spezifikation.
| Felssägeblatt | Sägeblattschutz | Diamantsegment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg) | Messermaterial | Meißelspitzen (Stück) | Modell | Gewicht (kg) | Modell | Größe (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Benötigen Sie das richtige Blatt und die passenden Zähne für Ihre Felssäge?
Teilen Sie uns Ihr Felssägen-Modell und das zu schneidende Material mit — unsere Spezialisten wählen den passenden Blattdurchmesser und die geeignete Zahnoption für Ihre Anwendung aus.
