Hydraulické příslušenství — kotouč pily na kámen
Servisní díly pro pily na kámen — ocel 75Cr1
VANROCK
Pilový kotouč na kámen
Originální pilové kotouče VANROCK z vysoce uhlíkové chromové oceli 75Cr1 — v kombinaci s diamantovými nebo karbidovými segmenty pro efektivní řezání kamene, betonu, dřeva, oceli a neželezných materiálů. Dostupné prostřednictvím dealerské sítě.

01 Materiál
VANROCK používá ocel 75Cr1 jako materiál pilového kotouče
Ocel 75Cr1 je druh vysoce uhlíkové chromové oceli s vynikající odolností proti opotřebení a tvrdostí, široce používané při výrobě nástrojů, forem, ložisek a dalších vysoce pevných dílů. Je také široce používána jako pilový kotouč v odvětvích, jako je zpracování kamene, stavebnictví a inženýrské práce.
02 Použití
V kombinaci s různými pilovými segmenty lze efektivně řezat různé materiály
Pro řezání betonu a kamene
Pro řezání dřeva
Pro řezání mědi, hliníku a plastu
Pro řezání oceli
03 Varianty zubů
Dvě varianty hrotů.
Pro každý materiál.
Pilový kotouč s diamantovými segmenty
Řeže
- Kameny
- Beton
- Železobeton
- Sklolaminát
- Asfalt
Pilový kotouč se zuby ze slinutého karbidu
Řeže
- Plast
- Hliník
- Měď
- Kov
04 Technické specifikace
Nože, ochranné kryty a diamantové segmenty
Sedmnáct velikostí kotoučů od Ø600 mm do Ø3,500 mm — každá s odpovídajícím krytem pilového kotouče a specifikací diamantových segmentů.
| Pilový kotouč na kámen | Ochranný kryt pilového kotouče | Diamantový segment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Průměr (in) | Tloušťka (in) | Hmotnost (lb) | Materiál břitu | Zuby (pcs) | Model | Hmotnost (lb) | Model | Rozměr (in) |
| VR-SORB06 | 24 | 0.18 | 22 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 55 | VR-SORT5 | 0.94×0.19/0.21×0.51/0.55 |
| VR-SORB08 | 31 | 0.18 | 40 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 62 | VR-SORT6 | 0.94×0.23/0.25×0.51/0.55 |
| VR-SORB10 | 39 | 0.22 | 75 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 73 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB12 | 47 | 0.22 | 108 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 90 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB14 | 55 | 0.26 | 174 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 154 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB15 | 59 | 0.26 | 198 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 165 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB16 | 63 | 0.28 | 251 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 181 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB18 | 71 | 0.28 | 317 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 192 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB20 | 79 | 0.31 | 434 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 240 | VR-SORT10 | 0.94×0.37/0.39×0.51/0.55 |
| VR-SORB22 | 87 | 0.35 | 591 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 273 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB24 | 94 | 0.35 | 703 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 304 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB25 | 98 | 0.35 | 763 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 324 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB26 | 102 | 0.35 | 825 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 342 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB28 | 110 | 0.35 | 957 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 392 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB30 | 118 | 0.35 | 1098 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 425 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB32 | 126 | 0.37 | 1318 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 448 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
| VR-SORB35 | 138 | 0.37 | 1576 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 474 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
Potřebujete správný kotouč a segmenty pro svou pilu na kámen?
Sdělte nám model vaší pily na kámen a materiál, který řežete — naši specialisté přiřadí průměr kotouče a variantu segmentů pro vaši aplikaci.
