الملحقات الهيدروليكية — شفرة منشار الصخور
قطع خدمة مناشير الصخور — فولاذ 75Cr1
VANROCK
شفرة منشار الصخور
شفرات مناشير VANROCK الأصلية من فولاذ الكروم عالي الكربون 75Cr1 — مدمجة مع أطراف ماسية أو من كربيد التنجستن لقطع الصخور والخرسانة والخشب والفولاذ والمواد غير الحديدية بكفاءة. متوفرة عبر شبكة الوكلاء.

01 / المادة
تعتمد VANROCK على فولاذ 75Cr1 كمادة لشفرة المنشار
فولاذ 75Cr1 هو نوع من فولاذ الكروم عالي الكربون، يتميز بمقاومة ممتازة للتآكل والصلادة، ويُستخدم على نطاق واسع في تصنيع الأدوات والقوالب والمحامل وغيرها من الأجزاء عالية المتانة. كما يُستخدم على نطاق واسع كشفرة منشار في صناعات مثل تصنيع الحجر والبناء والأعمال الهندسية.
02 / قابلية التطبيق
عند دمجه مع أطراف منشار مختلفة، يمكن قطع مواد متنوعة بكفاءة
لقطع الخرسانة والصخور
لقطع الخشب
لقطع النحاس والألمنيوم والبلاستيك
لقطع الفولاذ
03 / خيارات الأسنان
خياران للرؤوس.
تغطية لجميع المواد.
شفرة منشار برأس ماسي
عمليات القطع
- الصخور
- الخرسانة
- الخرسانة المسلحة
- الألياف الزجاجية
- الأسفلت
شفرة منشار برأس من كربيد التنجستن
عمليات القطع
- البلاستيك
- الألومنيوم
- النحاس
- المعدن
04 / المواصفات
شفرات، واقيات وقطاعات ماسية
سبعة عشر مقاسًا للشفرات من Ø600 mm إلى Ø3,500 mm — لكل منها واقٍ مطابق لشفرة المنشار ومواصفة لقطاع ماسي مناسبة.
| شفرة منشار الصخور | واقي شفرة المنشار | قطعة ماسية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | القطر (mm) | السماكة (mm) | الوزن (kg) | مادة الشفرة | السنون (pcs) | الطراز | الوزن (kg) | الطراز | المقاس (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
هل تحتاج إلى الشفرة والأطراف المناسبة لمنشار الصخور الخاص بك؟
أخبرنا بطراز منشار الصخور الخاص بك والمادة التي تقطعها — وسيطابق اختصاصيونا قطر الشفرة وخيار الطرف المناسب لتطبيقك.
