液压属具 — 岩石锯锯片
岩石锯服务零件 — 75Cr1 Steel
VANROCK
岩石锯锯片
原装VANROCK锯片采用高碳 75Cr1 铬钢制成——可搭配金刚石或硬质合金刀头,高效切割岩石、混凝土、木材、钢材和有色金属。可通过经销商网络购买。

01 材质
VANROCK 采用 75Cr1 钢作为其锯片材料
75Cr1钢是一种高碳铬钢,具有优异的耐磨性和硬度,广泛用于制造刀具、模具、轴承及其他高强度零部件。它也广泛作为锯片应用于石材制造、建筑和工程等行业。
02 适用范围
结合不同锯齿尖端,可高效切割多种材料
适用于混凝土和岩石切割
适用于木材切割
适用于铜、铝和塑料切割
适用于钢材切割
03 刀头选项
两种齿尖可选。
覆盖各种物料。
金刚石刀头锯片
切割
- 岩石
- 混凝土
- 钢筋混凝土
- 玻璃纤维
- 柏油路面
硬质合金刀头锯片
切割
- 塑料
- 铝
- 铜
- 金属
04 规格参数
刀片、防护罩和金刚石刀头
17种锯片规格,从 Ø600 mm 到 Ø3,500 mm——每种均配有匹配的锯片护罩和金刚石刀头规格。
| 岩石锯锯片 | 锯片护罩 | 金刚石刀头 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 直径 (in) | 厚度 (in) | 重量 (lb) | 刀具材料 | 刀头数量 (pcs) | 型号 | 重量 (lb) | 型号 | 尺寸 (in) |
| VR-SORB06 | 24 | 0.18 | 22 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 55 | VR-SORT5 | 0.94×0.19/0.21×0.51/0.55 |
| VR-SORB08 | 31 | 0.18 | 40 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 62 | VR-SORT6 | 0.94×0.23/0.25×0.51/0.55 |
| VR-SORB10 | 39 | 0.22 | 75 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 73 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB12 | 47 | 0.22 | 108 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 90 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB14 | 55 | 0.26 | 174 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 154 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB15 | 59 | 0.26 | 198 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 165 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB16 | 63 | 0.28 | 251 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 181 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB18 | 71 | 0.28 | 317 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 192 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB20 | 79 | 0.31 | 434 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 240 | VR-SORT10 | 0.94×0.37/0.39×0.51/0.55 |
| VR-SORB22 | 87 | 0.35 | 591 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 273 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB24 | 94 | 0.35 | 703 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 304 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB25 | 98 | 0.35 | 763 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 324 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB26 | 102 | 0.35 | 825 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 342 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB28 | 110 | 0.35 | 957 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 392 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB30 | 118 | 0.35 | 1098 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 425 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB32 | 126 | 0.37 | 1318 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 448 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
| VR-SORB35 | 138 | 0.37 | 1576 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 474 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
需要为您的岩石锯选择合适的锯片和刀头吗?
告诉我们您的岩石锯型号及切割材料——我们的专家将为您的应用匹配合适的锯片直径和刀头选项。
