Hydrauliska redskap — Bergsågsblad
Reservdelar för bergsågar — 75Cr1-stål
VANROCK
Bergsågsblad
Original VANROCK sågblad i högkolhaltigt 75Cr1-kromstål — kombinerade med diamant- eller volframkarbidsegment för effektiv kapning av berg, betong, trä, stål och icke-järnmetaller. Tillgängliga via återförsäljarnätet.

01 Material
VANROCK använder 75Cr1-stål som material i sina sågblad
75Cr1-stål är en typ av högkolhaltigt kromstål med utmärkt slitstyrka och hårdhet, allmänt använt vid tillverkning av verktyg, formar, lager och andra högbelastade komponenter. Det används också i stor utsträckning som sågblad inom branscher som stenbearbetning, bygg och anläggning.
02 Tillämplig för
Kombinerat med olika sågtänder kan olika material kapas effektivt
För kapning av betong och berg
För kapning av trä
För kapning av koppar, aluminium och plast
För kapning av stål
03 Alternativ för tänder
Två spetsalternativ.
Alla material täcks.
Sågblad med diamantsegment
Skär
- Berg
- Betong
- Armerad betong
- Glasfiber
- Asfalt
Sågblad med hårdmetalltänder
Skär
- Plast
- Aluminium
- Koppar
- Metall
04 Specifikationer
Skär, skydd och diamantsegment
Sjutton klingstorlekar från Ø600 mm till Ø3,500 mm — var och en med matchande klingskydd och specifikation för diamantsegment.
| Bergsågsblad | Skydd för sågblad | Diamantsegment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diameter (in) | Tjocklek (in) | Vikt (lb) | Bladmaterial | Tänder (st) | Modell | Vikt (lb) | Modell | Storlek (in) |
| VR-SORB06 | 24 | 0.18 | 22 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 55 | VR-SORT5 | 0.94×0.19/0.21×0.51/0.55 |
| VR-SORB08 | 31 | 0.18 | 40 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 62 | VR-SORT6 | 0.94×0.23/0.25×0.51/0.55 |
| VR-SORB10 | 39 | 0.22 | 75 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 73 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB12 | 47 | 0.22 | 108 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 90 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB14 | 55 | 0.26 | 174 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 154 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB15 | 59 | 0.26 | 198 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 165 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB16 | 63 | 0.28 | 251 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 181 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB18 | 71 | 0.28 | 317 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 192 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB20 | 79 | 0.31 | 434 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 240 | VR-SORT10 | 0.94×0.37/0.39×0.51/0.55 |
| VR-SORB22 | 87 | 0.35 | 591 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 273 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB24 | 94 | 0.35 | 703 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 304 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB25 | 98 | 0.35 | 763 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 324 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB26 | 102 | 0.35 | 825 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 342 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB28 | 110 | 0.35 | 957 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 392 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB30 | 118 | 0.35 | 1098 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 425 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB32 | 126 | 0.37 | 1318 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 448 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
| VR-SORB35 | 138 | 0.37 | 1576 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 474 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
Behöver du rätt klinga och tänder till din Bergsågar?
Berätta vilken modell av bergsåg du har och vilket material du kapar — våra specialister matchar klingdiameter och tandalternativ för din applikation.
