Навесное гидравлическое оборудование — пильный диск для камнерезной пилы
Запасные части для камнерезных пил — сталь 75Cr1
VANROCK
Пильный диск для камнерезной пилы
Оригинальные пильные диски VANROCK из высокоуглеродистой хромистой стали 75Cr1 — в сочетании с алмазными или твердосплавными наконечниками для эффективной резки камня, бетона, дерева, стали и цветных металлов. Доступны через дилерскую сеть.

01 Материал
VANROCK использует сталь 75Cr1 в качестве материала пильных дисков
Сталь 75Cr1 — это разновидность высокоуглеродистой хромистой стали с превосходной износостойкостью и твердостью, широко применяемая для изготовления инструмента, пресс-форм, подшипников и других высоконагруженных деталей. Она также широко используется в качестве материала пильных дисков в камнеобрабатывающей, строительной и инженерной отраслях.
02 Применяемость
В сочетании с различными режущими наконечниками можно эффективно резать различные материалы
Для резки бетона и камня
Для резки древесины
Для резки меди, алюминия и пластика
Для резки стали
03 Варианты наконечников
Два варианта наконечников.
Для любых материалов.
Пильный диск с алмазными сегментами
Резка
- Горные породы
- Бетон
- Железобетон
- Стеклопластик
- Асфальт
Пильный диск с твердосплавными напайками
Резка
- Пластик
- Алюминий
- Медь
- Металл
04 Технические характеристики
Лопасти, щитки и алмазные сегменты
Семнадцать размеров дисков от Ø600 mm до Ø3,500 mm — каждый с соответствующим защитным кожухом диска и спецификацией алмазных сегментов.
| Пильный диск для камнерезной пилы | Защитный кожух пильного диска | Алмазный сегмент | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Диаметр (mm) | Толщина (mm) | Масса (kg) | Материал лезвия | Резцы (pcs) | Модель | Масса (kg) | Модель | Размер (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Нужен правильный диск и наконечники для вашей камнерезной пилы?
Сообщите нам модель вашей камнерезной пилы и материал, который вы режете — наши специалисты подберут диаметр диска и вариант наконечников для вашей задачи.
