Hydraulische aanbouwdelen — zaagblad voor steenzaag
Serviceonderdelen voor steenzagen — 75Cr1 staal
VANROCK
Zaagblad voor steenzaag
Originele VANROCK-zaagbladen van hoog-koolstof 75Cr1-chroomstaal — gecombineerd met diamanten of wolfraamcarbide zaagtanden om steen, beton, hout, staal en non-ferromaterialen efficiënt te zagen. Verkrijgbaar via het dealernetwerk.

01 Materiaal
VANROCK gebruikt 75Cr1-staal als materiaal voor zijn zaagbladen
75Cr1-staal is een soort hoog-koolstof chroomstaal, met uitstekende slijtvastheid en hardheid, dat veel wordt gebruikt voor de vervaardiging van gereedschappen, matrijzen, lagers en andere onderdelen met hoge sterkte. Het wordt ook veel gebruikt als zaagblad in sectoren zoals steenbewerking, bouw en civiele techniek.
02 Toepasbaar
Gecombineerd met verschillende zaagtanden kunnen uiteenlopende materialen efficiënt worden gesneden
Voor het zagen van beton en gesteente
Voor het zagen van hout
Voor het zagen van koper, aluminium en kunststof
Voor het zagen van staal
03 Puntopties
Twee puntopties.
Voor elk materiaal de juiste oplossing.
Zaagblad met diamantsegmenten
Zaagt
- Rots
- Beton
- Gewapend beton
- Glasvezel
- Asfalt
Zaagblad met hardmetalen punten
Zaagt
- Plastic
- Aluminium
- Koper
- Metaal
04 Specificaties
Messen, beschermkappen & diamantsegmenten
Zeventien bladmaten van Ø600 mm tot Ø3,500 mm — elk met een bijpassende zaagbladbescherming en diamantspecificatie.
| Zaagblad voor steenzaag | Beschermkap voor zaagblad | Diamantsegment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg) | Bladmateriaal | Beitels (st.) | Model | Gewicht (kg) | Model | Afmetingen (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Heeft u het juiste blad en de juiste zaagtanden nodig voor uw steenzaag?
Geef uw model steenzaag en het materiaal dat u zaagt door — onze specialisten stemmen de bladdiameter en zaagtandoptie af op uw toepassing.
