油圧アタッチメント — ロックソー ブレード
ロックソー サービスパーツ — 75Cr1 Steel
VANROCK
ロックソー ブレード
高炭素75Cr1クロム鋼製の純正VANROCKソーブレード — ダイヤモンドまたは超硬チップと組み合わせ、岩石、コンクリート、木材、鋼材、非鉄金属を効率的に切断。販売店ネットワークより提供。

01 材質
VANROCKはソーブレード材に75Cr1鋼を採用しています
75Cr1鋼は高炭素クロム鋼の一種で、優れた耐摩耗性と硬度を備え、工具、金型、ベアリング、その他の高強度部品の製造に広く使用されています。また、石材加工、建設、土木などの業界において、ソーブレード材としても広く使用されています。
02 適用機種
異なるソーチップを組み合わせることで、さまざまな材料を効率よく切断できます
コンクリートおよび岩石の切断用
木材の切断用
銅、アルミニウム、プラスチックの切断用
鋼材の切断用
03 チップオプション
2種類の先端オプション。
あらゆる材料に対応。
ダイヤモンドチップソーブレード
切断対象
- 岩石
- コンクリート
- 鉄筋コンクリート
- ガラス繊維
- ターマック
超硬チップソーブレード
切断対象
- プラスチック
- アルミニウム
- 銅
- 金属
04 仕様
ブレード、シールド、ダイヤモンドセグメント
Ø600 mmからØ3,500 mmまで17種類のブレードサイズ — それぞれに対応するソーブレードガードとダイヤモンドセグメント仕様を用意。
| ロックソー ブレード | ソーブレードシールド | ダイヤモンドセグメント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 直径 (in) | 厚さ (in) | 質量 (lb) | ブレード材質 | チップ数 (pcs) | 型式 | 質量 (lb) | 型式 | サイズ (in) |
| VR-SORB06 | 24 | 0.18 | 22 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 55 | VR-SORT5 | 0.94×0.19/0.21×0.51/0.55 |
| VR-SORB08 | 31 | 0.18 | 40 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 62 | VR-SORT6 | 0.94×0.23/0.25×0.51/0.55 |
| VR-SORB10 | 39 | 0.22 | 75 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 73 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB12 | 47 | 0.22 | 108 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 90 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB14 | 55 | 0.26 | 174 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 154 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB15 | 59 | 0.26 | 198 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 165 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB16 | 63 | 0.28 | 251 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 181 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB18 | 71 | 0.28 | 317 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 192 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB20 | 79 | 0.31 | 434 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 240 | VR-SORT10 | 0.94×0.37/0.39×0.51/0.55 |
| VR-SORB22 | 87 | 0.35 | 591 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 273 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB24 | 94 | 0.35 | 703 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 304 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB25 | 98 | 0.35 | 763 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 324 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB26 | 102 | 0.35 | 825 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 342 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB28 | 110 | 0.35 | 957 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 392 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB30 | 118 | 0.35 | 1098 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 425 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB32 | 126 | 0.37 | 1318 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 448 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
| VR-SORB35 | 138 | 0.37 | 1576 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 474 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
ロックソーに適したブレードとチップをお探しですか?
ロックソーのモデルと切断材料をお知らせください — 当社の専門スタッフが用途に応じたブレード径とチップ仕様をご提案します。
