Attrezzature idrauliche — Lama per sega da roccia
Parti di ricambio per seghe da roccia — Acciaio 75Cr1
VANROCK
Lama per sega da roccia
Lame per sega originali VANROCK in acciaio al cromo 75Cr1 ad alto tenore di carbonio — abbinate a segmenti diamantati o punte al carburo di tungsteno per tagliare efficientemente roccia, calcestruzzo, legno, acciaio e materiali non ferrosi. Disponibili tramite la rete di concessionari.

01 Materiale
VANROCK utilizza l'acciaio 75Cr1 come materiale per le sue lame da sega
L'acciaio 75Cr1 è un tipo di acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio, con eccellente resistenza all'usura e durezza, ampiamente utilizzato nella produzione di utensili, stampi, cuscinetti e altri componenti ad alta resistenza. È inoltre largamente impiegato come lama per sega in settori quali la lavorazione della pietra, l'edilizia e l'ingegneria.
02 Applicazioni
In combinazione con diverse punte per sega, è possibile tagliare efficientemente vari materiali
Per il taglio di calcestruzzo e roccia
Per il taglio del legno
Per il taglio di rame, alluminio e plastica
Per il taglio dell'acciaio
03 Opzioni punta
Due opzioni di punta.
Copertura di ogni materiale.
Lama con segmenti diamantati
Taglia
- Rocce
- Calcestruzzo
- Calcestruzzo armato
- Fibra di vetro
- Asfalto
Lama con denti in carburo di tungsteno
Taglia
- Plastica
- Alluminio
- Rame
- Metallo
04 Specifiche
Lame, protezioni e segmenti diamantati
Diciassette misure lama da Ø600 mm a Ø3,500 mm — ciascuna con protezione lama dedicata e specifica del segmento diamantato.
| Lama per sega da roccia | Protezione lama | Segmento diamantato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Diametro (in) | Spessore (in) | Peso (lb) | Materiale delle lame | Utensili (pz) | Modello | Peso (lb) | Modello | Dimensioni (in) |
| VR-SORB06 | 24 | 0.18 | 22 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 55 | VR-SORT5 | 0.94×0.19/0.21×0.51/0.55 |
| VR-SORB08 | 31 | 0.18 | 40 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 62 | VR-SORT6 | 0.94×0.23/0.25×0.51/0.55 |
| VR-SORB10 | 39 | 0.22 | 75 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 73 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB12 | 47 | 0.22 | 108 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 90 | VR-SORT7 | 0.94×0.27/0.29×0.51/0.55 |
| VR-SORB14 | 55 | 0.26 | 174 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 154 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB15 | 59 | 0.26 | 198 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 165 | VR-SORT8 | 0.94×0.30/0.32×0.51/0.55 |
| VR-SORB16 | 63 | 0.28 | 251 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 181 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB18 | 71 | 0.28 | 317 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 192 | VR-SORT9 | 0.94×0.34/0.36×0.51/0.55 |
| VR-SORB20 | 79 | 0.31 | 434 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 240 | VR-SORT10 | 0.94×0.37/0.39×0.51/0.55 |
| VR-SORB22 | 87 | 0.35 | 591 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 273 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB24 | 94 | 0.35 | 703 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 304 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB25 | 98 | 0.35 | 763 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 324 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB26 | 102 | 0.35 | 825 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 342 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB28 | 110 | 0.35 | 957 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 392 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB30 | 118 | 0.35 | 1098 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 425 | VR-SORT11 | 0.94×0.43/0.46×0.51/0.55 |
| VR-SORB32 | 126 | 0.37 | 1318 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 448 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
| VR-SORB35 | 138 | 0.37 | 1576 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 474 | VR-SORT12 | 0.94×0.47/0.50×0.51/0.55 |
Hai bisogno della lama e delle punte giuste per la tua sega da roccia?
Indicaci il modello della tua sega da roccia e il materiale che tagli — i nostri specialisti abbineranno il diametro lama e l'opzione punta adatti alla tua applicazione.
