Hidraulikus adapterek — sziklavágó fűrészlap
Sziklavágó fűrész szervizalkatrészek — 75Cr1 acél
VANROCK
Sziklavágó fűrészlap
Eredeti VANROCK fűrészlapok magas széntartalmú 75Cr1 krómtartalmú acélból — gyémánt- vagy volfrám-karbid fogakkal kombinálva a kő, beton, fa, acél és színesfémek hatékony vágásához. A kereskedői hálózaton keresztül elérhetők.

01 Anyag
A VANROCK a 75Cr1 acélt használja fűrészlapanyagként
A 75Cr1 acél egy nagy széntartalmú krómtartalmú acélfajta, kiváló kopásállósággal és keménységgel, amelyet széles körben használnak szerszámok, öntőformák, csapágyak és más nagy szilárdságú alkatrészek gyártásához. Emellett széles körben alkalmazzák fűrészlapként olyan iparágakban, mint a kőipar, az építőipar és a mérnöki kivitelezés.
02 Alkalmazhatóság
Különböző fűrészfogakkal kombinálva számos anyag vágható hatékonyan
Beton és kőzet vágásához
Fa vágásához
Réz, alumínium és műanyag vágásához
Acél vágásához
03 Csúcsopciók
Kétféle csúcsopció.
Minden anyaghoz megfelelő.
Gyémántszegmenses fűrészlap
Vág
- Kőzetek
- Beton
- Vasbeton
- Üvegszál
- Aszfalt
Keményfém lapkás fűrészlap
Vág
- Műanyag
- Alumínium
- Réz
- Fém
04 Műszaki adatok
Kések, pajzsok és gyémánt szegmensek
Tizenhét lapméret Ø600 mm és Ø3,500 mm között — mindegyikhez illeszkedő fűrészlap-védőburkolattal és gyémántszegmens-specifikációval.
| Sziklavágó fűrészlap | Fűrészlap védőburkolat | Gyémántszegmens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Átmérő (mm) | Vastagság (mm) | Tömeg (kg) | Kés anyaga | Fogak (db) | Modell | Tömeg (kg) | Modell | Méret (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
A megfelelő lapot és fogakat keresi a sziklavágó fűrészéhez?
Mondja meg sziklavágó fűrészének modelljét és a vágott anyagot — szakértőink az alkalmazáshoz illesztik a megfelelő lapátmérőt és fogopciót.
