Hydraulické příslušenství — kotouč pily na kámen
Servisní díly pro pily na kámen — ocel 75Cr1
VANROCK
Pilový kotouč na kámen
Originální pilové kotouče VANROCK z vysoce uhlíkové chromové oceli 75Cr1 — v kombinaci s diamantovými nebo karbidovými segmenty pro efektivní řezání kamene, betonu, dřeva, oceli a neželezných materiálů. Dostupné prostřednictvím dealerské sítě.

01 Materiál
VANROCK používá ocel 75Cr1 jako materiál pilového kotouče
Ocel 75Cr1 je druh vysoce uhlíkové chromové oceli s vynikající odolností proti opotřebení a tvrdostí, široce používané při výrobě nástrojů, forem, ložisek a dalších vysoce pevných dílů. Je také široce používána jako pilový kotouč v odvětvích, jako je zpracování kamene, stavebnictví a inženýrské práce.
02 Použití
V kombinaci s různými pilovými segmenty lze efektivně řezat různé materiály
Pro řezání betonu a kamene
Pro řezání dřeva
Pro řezání mědi, hliníku a plastu
Pro řezání oceli
03 Varianty zubů
Dvě varianty hrotů.
Pro každý materiál.
Pilový kotouč s diamantovými segmenty
Řeže
- Kameny
- Beton
- Železobeton
- Sklolaminát
- Asfalt
Pilový kotouč se zuby ze slinutého karbidu
Řeže
- Plast
- Hliník
- Měď
- Kov
04 Technické specifikace
Nože, ochranné kryty a diamantové segmenty
Sedmnáct velikostí kotoučů od Ø600 mm do Ø3,500 mm — každá s odpovídajícím krytem pilového kotouče a specifikací diamantových segmentů.
| Pilový kotouč na kámen | Ochranný kryt pilového kotouče | Diamantový segment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Hmotnost (kg) | Materiál břitu | Zuby (pcs) | Model | Hmotnost (kg) | Model | Rozměr (mm) |
| VR-SORB06 | 600 | 4.5 | 10 | 75CR1 | 36 | VR-SOBS06 | 25 | VR-SORT5 | 24×4.8/5.4×13/14 |
| VR-SORB08 | 800 | 4.5 | 18 | 75CR1 | 46 | VR-SOBS08 | 28 | VR-SORT6 | 24×5.8/6.4×13/14 |
| VR-SORB10 | 1000 | 5.5 | 34 | 75CR1 | 70 | VR-SOBS10 | 33 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB12 | 1200 | 5.5 | 49 | 75CR1 | 80 | VR-SOBS12 | 41 | VR-SORT7 | 24×6.8/7.4×13/14 |
| VR-SORB14 | 1400 | 6.5 | 79 | 75CR1 | 96 | VR-SOBS14 | 70 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB15 | 1500 | 6.5 | 90 | 75CR1 | 100 | VR-SOBS15 | 75 | VR-SORT8 | 24×7.6/8.2×13/14 |
| VR-SORB16 | 1600 | 7.2 | 114 | 75CR1 | 108 | VR-SOBS16 | 82 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB18 | 1800 | 7.2 | 144 | 75CR1 | 120 | VR-SOBS18 | 87 | VR-SORT9 | 24×8.6/9.2×13/14 |
| VR-SORB20 | 2000 | 8.0 | 197 | 75CR1 | 128 | VR-SOBS20 | 109 | VR-SORT10 | 24×9.4/10×13/14 |
| VR-SORB22 | 2200 | 9.0 | 268 | 75CR1 | 132 | VR-SOBS22 | 124 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB24 | 2400 | 9.0 | 319 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS24 | 138 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB25 | 2500 | 9.0 | 346 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS25 | 147 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB26 | 2600 | 9.0 | 374 | 75CR1 | 140 | VR-SOBS26 | 155 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB28 | 2800 | 9.0 | 434 | 75CR1 | 150 | VR-SOBS28 | 178 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB30 | 3000 | 9.0 | 498 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS30 | 193 | VR-SORT11 | 24×11/11.6×13/14 |
| VR-SORB32 | 3200 | 9.5 | 598 | 75CR1 | 160 | VR-SOBS32 | 203 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
| VR-SORB35 | 3500 | 9.5 | 715 | 75CR1 | 180 | VR-SOBS35 | 215 | VR-SORT12 | 24×12/12.6×13/14 |
Potřebujete správný kotouč a segmenty pro svou pilu na kámen?
Sdělte nám model vaší pily na kámen a materiál, který řežete — naši specialisté přiřadí průměr kotouče a variantu segmentů pro vaši aplikaci.
